- はてブしとく
- 最終更新:2015-07-13 13:16
BP(バトルポイント)で交換できる道具と技マシンまとめ。
特殊な条件下で戦い得られるポイントだけあって、
交換できるアイテムは効果の高いものが多い。
ポケモンの対戦苦手だから集めるの難しいー( ;∀;)
▽目次
バトルポイントについて
ライモンシティの「バトルサブウェイ」
ホドモエ南の「PWT(ポケモンワールドトーナメント)」
上記2か所で特別な条件下(Lv50固定等)で戦い、
勝利する事で得られるポイントを「バトルポイント=BP」と呼ぶ。
交換できる景品アイテムとBP
バトルサブウェイとPWTの2か所でBPを得る事ができ、貯めたBPは共有。
アイテムも2か所で交換できるが同様の品揃えとなっている。
ようするにどこで使っても溜めても同じという事。
効率よくBPを稼ぐなら
バトルサブウェイ=7連勝で3~5BP、21連勝で19BP
PWT=3連勝で1BP~18BP
効率的にPWTで連戦した方が早くBPを貯められる。
特に「ワールドリーダーズトーナメント」の「トリプルバトル」で
こちらが誰も瀕死にならなければ最大18BP稼げるのでお勧め。
※ワールドリーダーズトーナメントは
全ての地方リーダーのトーナメント優勝後に出現
BPと交換できる技マシン
技マシン17「まもる」があると、
今後のサブウェイ・PWT戦や「ポケウッド」のカルトムービー埋めがちょっと楽になる。
技マシン | 交換BP |
---|---|
17,まもる | 6BP |
20,しんぴのまもり | 6BP |
32,かげぶんしん | 6BP |
59,やきつくす | 6BP |
31,かわらわり | 12BP |
79,こおりのいぶき | 12BP |
89,とんぼがえり | 12BP |
10,めざめるパワー | 18BP |
23,うちおとす | 18BP |
48,りんしょう | 18BP |
75,つるぎのまい | 18BP |
87,いばる | 18BP |
88,ついばむ | 18BP |
34,ヘドロウェーブ | 24BP |
51,サイドチェンジ | 24BP |
60,さきおくり | 24BP |
64,だいばくはつ | 24BP |
77,じこあんじ | 24BP |
BPで交換できる道具
努力値稼ぎの効率化に必須の「パワー〇〇」の一部は本編でも入手できる。
▼ブラック2
・「パワーバンド」をプラズマフリゲート内で拾える
・「パワーレンズ」を13番道路の民家(コバルオンがいる場所から左下)で女の子から貰える
▼ホワイト2
・「パワーベルト」をプラズマフリゲート内で拾える
・「パワーバンド」を13番道路の民家で女の子から貰える
道具 | BP | 道具 | BP |
---|---|---|---|
タウリン | 1BP | するどいツメ | 8BP |
リゾチウム | 1BP | するどいキバ | 8BP |
ブロムヘキシン | 1BP | しめつけバンド | 8BP |
キトサン | 1BP | ひかりのこな | 12BP |
インドメタシン | 1BP | きあいのハチマキ | 12BP |
マックスアップ | 1BP | フォーカスレンズ | 12BP |
ほのおのいし | 3BP | くろいてっきゅう | 12BP |
かみなりのいし | 3BP | ふうせん | 12BP |
みずのいし | 3BP | パワーリスト | 16BP |
リーフのいし | 3BP | パワーベルト | 16BP |
ピントレンズ | 8BP | パワーレンズ | 16BP |
こうかくレンズ | 8BP | パワーバンド | 16BP |
ちからのハチマキ | 8BP | パワーアンクル | 16BP |
ものしりメガネ | 8BP | パワーウェイト | 16BP |
続き↓
道具 | 交換BP |
---|---|
どくどくだま | 16BP |
かえんだま | 16BP |
しろいハーブ | 16BP |
パワフルハーブ | 16BP |
きゅうこん | 16BP |
じゅうでんち | 16BP |
レッドカード | 16BP |
だっしゅつボタン | 16BP |
こだわりハチマキ | 24BP |
こだわりメガネ | 24BP |
こだわりスカーフ | 24BP |
きあいのタスキ | 24BP |
いのちのたま | 24BP |
ふしぎなアメ | 24BP |
技マシンで覚えられる技の効果
技名/効果 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 必要BP |
---|---|---|---|---|---|
まもる | ノーマル/変化 | – | – | 10 | 6BP |
そのターンの相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | |||||
しんぴのまもり | ノーマル/変化 | – | – | 25 | 6BP |
5ターンの間状態異常にならない。交代しても効果有り | |||||
かげぶんしん | ノーマル/変化 | – | – | 15 | 6BP |
自分の回避率を1段階上げる | |||||
やきつくす | ほのお/特殊 | 30 | 100 | 15 | 6BP |
相手のポケモンが持っているきのみを焼いて使えなくする | |||||
かわらわり | かくとう/物理 | 75 | 100 | 15 | 12BP |
相手の「リフレクター」の影響を受けずに攻撃できる。「リフレクター」「ひかりのかべ」を破壊する | |||||
こおりのいぶき | こおり/特殊 | 40 | 90 | 10 | 12BP |
必ず急所に当たる | |||||
とんぼがえり | むし/物理 | 70 | 100 | 20 | 12BP |
攻撃した後に「てもち」の控えポケモンと交代 | |||||
めざめるパワー | ノーマル/特殊 | – | 100 | 15 | 18BP |
覚えさせたポケモンの個体値によって威力・タイプが変化する | |||||
うちおとす | いわ/物理 | 50 | 100 | 15 | 18BP |
タイプ「ひこう」や、特性「ふゆう」のポケモンにじめんタイプの技が当たるようになる。 相手が「そらをとぶ」や「とびはねる」等で空中に居ても当たる |
|||||
りんしょう | ノーマル/特殊 | 60 | 100 | 15 | 18BP |
同じターンに複数のポケモンが「りんしょう」を使うと、後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる | |||||
つるぎのまい | ノーマル/変化 | – | – | 30 | 18BP |
自分の「こうげき」が2段階上がる | |||||
いばる | ノーマル/変化 | – | 90 | 15 | 18BP |
相手を「こんらん」状態にできるが、「こうげき」が2段階上がる | |||||
ついばむ | ひこう/物理 | 60 | 100 | 20 | 18BP |
相手が効果があるきのみを持っている場合、その効果を自分に発揮させる | |||||
ヘドロウェーブ | どく/特殊 | 95 | 100 | 10 | 24BP |
10%の確率で相手を毒状態にする。複数の相手に当たった場合は威力低下 | |||||
サイドチェンジ | エスパー/変化 | – | – | 15 | 24BP |
自分と味方の位置を入れ替える。 | |||||
さきおくり | あく/変化 | – | 100 | 15 | 24BP |
そのターンだけ最後に「すばやさ」に関係なく、最後に行動するようになる | |||||
だいばくはつ | ノーマル/物理 | 250 | 100 | 5 | 24BP |
使用した場合自分が「ひんし」になる。 複数のポケモンに当たった場合、威力低下 |
|||||
じこあんじ | ノーマル/変化 | – | – | 10 | 24BP |
相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
道具の効果
道具 | BP | 効果 |
---|---|---|
タウリン | 1BP | こうげきの努力値を10上げる。(こうげきの努力値100未満の際に使用可能) |
リゾチウム | 1BP | とくこうの努力値を10上げる。(とくこうの努力値100未満の際に使用可能) |
ブロムヘキシン | 1BP | ぼうぎょの努力値を10上げる。(ぼうぎょの努力値100未満の際に使用可能) |
キトサン | 1BP | とくぼうの努力値を10上げる。(とくぼうの努力値100未満の際に使用可能) |
インドメタシン | 1BP | すばやさの努力値を10上げる。(すばやさの努力値100未満の際に使用可能) |
マックスアップ | 1BP | HPの努力値を10上げる。(HPの努力値100未満の際に使用可能) |
ほのおのいし | 3BP | 特定のポケモンを進化させる |
かみなりのいし | 3BP | 特定のポケモンを進化させる |
みずのいし | 3BP | 特定のポケモンを進化させる |
リーフのいし | 3BP | 特定のポケモンを進化させる |
ピントレンズ | 8BP | 持たせたポケモンの攻撃が急所に当たりやすくなる |
こうかくレンズ | 8BP | わざの命中率1.1倍 |
ちからのハチマキ | 8BP | 物理技の威力が1.1倍 |
ものしりメガネ | 8BP | 特殊技の威力が1.1倍 |
するどいツメ | 8BP | 持たせると攻撃が急所に当たりやすくなる。 ニューラに持たせて夜にレベルが上がるとマニューラに進化する |
するどいキバ | 8BP | 持たせると攻撃によって10%の確率で相手をひるませる。 グライガーに持たせて夜にレベルが上がるとグライオンに進化する |
しめつけバンド | 8BP | しめつける・まきつく等の技の威力が2倍 |
ひかりのこな | 12BP | 持たせると相手の命中率を下げる |
きあいのハチマキ | 12BP | 持たせると「ひんし」になるダメージを受けても10%の確率でHP1残る |
フォーカスレンズ | 12BP | 相手よりも遅く攻撃した場合、技の命中率が1.2倍になる |
くろいてっきゅう | 12BP | 持たせると素早さが半減。 タイプ「ひこう」、特性「ふゆう」のポケモンの場合、じめんタイプのわざが当たるようになる |
ふうせん | 12BP | じめんタイプの技が当たらなくなる。 一度ダメージを受けると割れてしまう。 |
パワーリスト | 16BP | 戦闘時に貰える「こうげき」の努力値が+4される |
パワーベルト | 16BP | 戦闘時に貰える「ぼうぎょ」の努力値が+4される |
パワーレンズ | 16BP | 戦闘時に貰える「とくこう」の努力値が+4される |
パワーバンド | 16BP | 戦闘時に貰える「とくぼう」の努力値が+4される |
パワーアンクル | 16BP | 戦闘時に貰える「すばやさ」の努力値が+4される |
パワーウェイト | 16BP | 戦闘時に貰える「HP」の努力値が+4される |
どくどくだま | 16BP | 戦闘中に「もうどく」状態になる |
かえんだま | 16BP | 戦闘中に「やけど」状態になる |
しろいハーブ | 16BP | 能力が下がった際に使用。 能力を元に戻す。 使うと無くなる |
パワフルハーブ | 16BP | 1ターン目に溜めのある技の溜めが無くなりすぐに出せる。 使うと無くなる |
きゅうこん | 16BP | 水タイプの技を受けた際に使用。「とくこう」が一段階上がる。 使うと無くなる |
じゅうでんち | 16BP | でんきタイプの技を受けた際に使用。「こうげき」が一段回上がる。 使うと無くなる |
レッドカード | 16BP | 自分がダメージを与える攻撃を受けると使用。 相手を強制的に受けるいれかえる。 使うと無くなる |
だっしゅつボタン | 16BP | 自分がダメージを与える攻撃を受けると使用。 行動をキャンセルし、控えポケモンと入れ替わる。 使うと無くなる |
こだわりハチマキ | 24BP | 同じ技しか出せなくなる代わりに、 「こうげき」が1.5倍になる |
こだわりメガネ | 24BP | 同じ技しか出せなくなる代わりに、 「とくこう」が1.5倍になる |
こだわりスカーフ | 24BP | 同じ技しか出せなくなる代わりに、 「すばやさ」が1.5倍になる |
きあいのタスキ | 24BP | HP満タン状態から一撃でひんしになる技を受けた際、 HP1残して耐える。使うとなくなる |
いのちのたま | 24BP | 攻撃する度にHPが10分の1ヘル代わりに、技の威力が1.3倍になる |
ふしぎなアメ | 24BP | レベルが1上がる |
▼おすすめの道具は・・・
道具が減らない仕様の対戦(通信対戦・サブウェイ・PWT)でよく目にするのが↓
HP満タンから一撃で瀕死になるダメージを受けても1残して耐えられる「きあいのタスキ」
同じ技しか出せなくなるが素早さが1.5倍になる「こだわりスカーフ」
努力値稼ぎの「パワー〇〇」が揃ったら、次はこれらを狙うと良いかも。
■関連記事
・BW2の全技マシン入手方法
・教え技(かけら)と合体・究極技、りゅうせいぐん
■気になるアイテム
・3DS本体/3DS(LLサイズ)
・BW2サウンドトラック
・完全ストーリー公式攻略本
・公式ぜんこく図鑑完成ガイド
ポケモンブラック2・ホワイト2 の人気・おすすめページ