- はてブしとく
- 最終更新:2012-08-13 2:59
回復アイテムやスプレー等の
消耗品をまとめ買いできるマーケット。
▼こんな人におすすめ
・本編攻略中
・ポイントアップを集めたい
・デルパワー(安売り系)が無い
ポイントアップが毎日1つ買えるのも大きな魅力。
▼目次
マーケットについて
よく使う回復アイテムやゴールドスプレーの他、
基礎ポイント(努力値)を上げるタウンンなどもまとめて買える。
アベニューランクによる割引も効いてお得!
と一見思いがちだが、ハイリンクの『安売りパワー+++(半額)』がアベニュー内では効かないので、
結局は普通のお店で買った方が安いという場合がほとんどorz
いちいちデルパワー使いたくない。って人はマーケットはかなりお勧め。
その他、ランク9で1日1つ購入できる「ポイントアップ」狙いで建てる人も少なくない。
セットアイテム
〇〇セット1…12個、〇〇セット2…24個
〇〇セット3…36個、〇〇セット4…48個
セット価格で1つ1つ買うよりもお得になっている商品が多い。
商品のパターンはB2、W2、B1、W1の4パターン。
※くすり・なんでも・かけら・スプレーはクリア後かつアベニューランク15以上で出現。
※価格はアベニューランクが1上がる毎に1%割引される。最大40%。
ブラック2、ホワイト2の場合
ランク | ブラック2 | ホワイト2 | 価格(円) |
▼マート | |||
1 | おみずセット1 | おみずセット1 | 2400 |
ミルクセット1 | ミルクセット1 | 6000 | |
くすりセット1 | くすりセット1 | 10800 | |
なんでもセット1 | なんでもセット1 | 5400 | |
かけらセット1 | かけらセット1 | 13500 | |
スプレーセット1 | スプレーセット1 | 6300 | |
2 | ミツのつめあわせ | ミツのつめあわせ | 3600 |
おみずセット2 | おみずセット2 | 4800 | |
3 | バトルセットC(プラスパワー×12) | バトルセットD(ディフェンダー×12) | 4500,4950 |
おみずセット3 | おみずセット3 | 7200 | |
ミルクセット2 | ミルクセット2 | 12000 | |
▼スーパー | |||
4 | ピーピーエイド | ピーピーエイド | 1500 |
バトルセットG(スペシャルアップ×12) | バトルセットH(スペシャルガード×12) | 3150 | |
おみずセット4 | おみずセット×4 | 9600 | |
5 | たいりょくセット | すばやさセット(インドメタシン×12) | 99960 |
ミルクセット3 | ミルクセット3 | 18000 | |
6 | こうげきセット(タウリン×12) | とくこうセット(リゾチウム×12) | 99960 |
7 | ぼうぎょセット(ブロムヘキシン×12) | とくぼうセット(キトサン×12) | 99960 |
ミルクセット4 | ミルクセット4 | 24000 | |
▼デパート | |||
8 | おみやげセット(フエンせんべい×2) | おみやげセット(もりようかん×2) | 1000 |
くすりセット3 | くすりセット3 | 32400 | |
なんでもセット3 | なんでもセット3 | 16200 | |
かけらセット3 | かけらセット3 | 40500 | |
スプレーセット3 | スプレーセット3 | 18900 | |
9 | ポイントアップ | ポイントアップ | 12500 |
10 | げんきのかたまり | げんきのかたまり | 5000 |
くすりセット4 | くすりセット4 | 43200 | |
なんでもセット4 | なんでもセット4 | 21600 | |
かけらセット4 | かけらセット4 | 54000 | |
スプレーセット4 | スプレーセット4 | 25200 |
前作ブラック、ホワイトの場合
バトルセットの内容とお土産が異なるだけで他は同じ。
ランク | ブラック | ホワイト | 価格(円) |
▼マート | |||
1 | おみずセット1 | おみずセット1 | 2400 |
ミルクセット1 | ミルクセット1 | 6000 | |
くすりセット1 | くすりセット1 | 10800 | |
なんでもセット1 | なんでもセット1 | 5400 | |
かけらセット1 | かけらセット1 | 13500 | |
スプレーセット1 | スプレーセット1 | 6300 | |
2 | ミツのつめあわせ | ミツのつめあわせ | 3600 |
おみずセット2 | おみずセット2 | 4800 | |
3 | バトルセットA(エフェクトガード×12) | バトルセットB(クリティカット×12) | 6300,5850 |
おみずセット3 | おみずセット3 | 7200 | |
ミルクセット2 | ミルクセット2 | 12000 | |
▼スーパー | |||
4 | ピーピーエイド | ピーピーエイド | 1500 |
バトルセットE(スピーダー×12) | バトルセットF(ヨクアタール×12) | 3250,8550 | |
おみずセット4 | おみずセット×4 | 9600 | |
5 | たいりょくセット(マックスアップ×12) | すばやさセット(インドメタシン×12) | 99960 |
ミルクセット3 | ミルクセット3 | 18000 | |
6 | こうげきセット(タウリン×12) | とくこうセット(リゾチウム×12) | 99960 |
7 | ぼうぎょセット(ブロムヘキシン×12) | とくぼうセット(キトサン×12) | 99960 |
ミルクセット4 | ミルクセット4 | 24000 | |
▼デパート | |||
8 | おみやげセット(きのみジュース×2) | おみやげセット(いかりまんじゅう×2) | 1000 |
くすりセット3 | くすりセット3 | 32400 | |
なんでもセット3 | なんでもセット3 | 16200 | |
かけらセット3 | かけらセット3 | 40500 | |
スプレーセット3 | スプレーセット3 | 18900 | |
9 | ポイントアップ | ポイントアップ | 12500 |
10 | げんきのかたまり | げんきのかたまり | 5000 |
くすりセット4 | くすりセット4 | 43200 | |
なんでもセット4 | なんでもセット4 | 21600 | |
かけらセット4 | かけらセット4 | 54000 | |
スプレーセット4 | スプレーセット4 | 25200 |
バトルセットの値段がちょっと違うかも(´Д`)
ソフトによる違い/パターン判別方法
ランク3になって初めて「バトルセット」に違いが生じる。
ブラック2⇒C
ホワイト2⇒D
ブラック1⇒A
ホワイト1⇒B
▼共通:12~48個セット
- おみずセット=おいしいみず
- ミルクセット=モーモーミルク
- くすりセット=すごいきずぐすり
- なんでもセット=なんでもなおし
- かけらセット=げんきのかけら
- スプレーセット=ゴールドスプレー
- ポイントアップ:技の最大使用回数を増やす
- げんきのかたまり:瀕死から全回復させる
▼ブラック共通
- たいりょくセット=マックスアップ×12
- こうげきセット= タウリン×12
- ぼうぎょセット=ブロムヘキシン×12
▼ホワイト共通
- すばやさセット=インドメタシン×12
- とくこうセット=リゾチウム×12
- とくぼうセット=キトサン×12
▼ブラック2限定
- バトルセットC(プラスパワー×12):戦闘中、攻撃を上げる
- バトルセットG(スペシャルアップ×12):戦闘中、特攻を上げる
- おみやげ(フエンせんべい×2)
▼ホワイト2限定
- バトルセットD(ディフェンダー×12):戦闘中、防御を上げる
- バトルセットH(スペシャルガード×12):戦闘中、特防を上げる
- おみやげ(もりようかん×2)
▼前作ブラック限定
- バトルセットA(エフェクトガード×12):5ターン能力を下げられなくする
- バトルセットE(スピーダー×12):戦闘中、素早さを上げる
- おみやげ(きのみジュース×2)
▼前作ホワイト限定
- バトルセットB(クリティカット×12):急所に当たりやすくなる
- バトルセットF(ヨクアタール×12) :戦闘中、命中率を上げる
- おみやげ(いかりまんじゅう×2)
ながーーーーい目で見れば
くすり、なんでも、かけらスプレーはアベニューランク35以上、
タウリン等のドーピングアイテムもランク41以上かつセールで半額期間なら、
『安売りパワー+++』よりも安く購入する事ができる。
プレイスタイルに応じてどぞ。
■関連記事
>ジョインアベニューとは/お店一覧
>ランクアップの特典や効果
>案内の際の正解のお店まとめ
>効率の良い人気・ランクの上げ方
>マーケットを開くファン一覧表
■気になるアイテム
・3DS本体/3DS(LLサイズ)
・ポケットモンスターBW2最速攻略本
・完全ストーリー公式攻略本(7月20日)
ポケモンブラック2・ホワイト2 の人気・おすすめページ