- はてブしとく
- 最終更新:2022-01-12 15:20
ダイヤモンド・パール/シンオウ地方、No.387〜493(アルセウス)までのQRコード一覧表。
♂♀・フォルムチェンジ・メガ進化による姿違い・色違い、全て掲載(SM/USUM両対応)。
※解析経由のQRコードのため全て[アローラ生息]扱い。
※ポケモンバンクからのデータ引っ越しでポケモンHOMEの全国図鑑埋められる。
全ポケモンQRコード検索
|アローラ図鑑(USUM)|色違い版(USUM)|伝説ポケモン|幻のポケモン|島スキャン|
|アローラ図鑑(前作SM)|色違い版(前作SM)|島スキャン(前作SM)|
|第一世代:No.001〜151|第ニ世代:No.152〜251|第三世代:No.252〜386|
|第四世代:No.387〜493|第五世代:No.494〜649|第六世代:No.650〜721|
|第七世代:No.722〜802|
基本事項「QRスキャン」について
- DS下画面の「QRスキャン」からQRコードを読み込める(カメラ起動後、R押しっぱなし)
- アローラ地方のポケモンの場合は「見つけた数」が記録され、姿や出現場所等を確認できる
- 読み込める回数は最大で連続10回まで(2時間ごとに1回分回復)
- QRコードを10回読み込むと他地方ポケモンを入手できる「島スキャン(詳細)」を行える
QRコード一覧表
■PC・スマホの画面の明るさを「最大」。スマホは画面拡大(ピンチアウト)すると読み込みやすい
■QRコード画像を押すと大きめの画像が別窓で表示される(読み込めない場合に)
※解析データから得たQRコードのため、通常とは異なり[アローラ生息ポケモン]として扱われる。GTSの名前一覧や、ポケモンバンクの全国図鑑にも姿が記録される。
№ | 姿/名前 | QRコード | ★色違いQRコード |
---|---|---|---|
387 | ナエトル |
||
388 | ハヤシガメ |
||
389 | ドダイトス |
||
390 | ヒコザル |
||
391 | モウカザル |
||
392 | ゴウカザル |
||
393 | ポッチャマ |
||
394 | ポッタイシ |
||
395 | エンペルト |
||
396 | ムックル♂ ※額の模様が広い |
||
396 | ムックル♀ ※額の模様が狭い |
||
397 | ムクバード♂ ※額の模様が広い |
||
397 | ムクバード♀ ※額の模様が狭い |
||
398 | ムクホーク♂ ※額の模様が広い |
||
398 | ムクホーク♀ ※額の模様が狭い |
||
399 | ビッパ♂ ※尻尾の数が多い(5本) |
||
399 | ビッパ♀ ※尻尾の数が少ない(3本) |
||
400 | ビーダル♂ ※顔の白い模様が広い |
||
400 | ビーダル♀ ※顔の白い模様が狭い |
||
401 | コロボーシ♂ ※えりまきが小さい |
||
401 | コロボーシ♀ ※えりまきが大きい |
||
402 | コロトック♂ ※ヒゲが長い |
||
402 | コロトック♀ ※ヒゲが短い |
||
403 | コリンク♂ ※頭と足の毛が多い |
||
403 | コリンク♀ ※頭と足の毛が少ない |
||
404 | ルクシオ♂ ※頭と足の毛が多い |
||
404 | ルクシオ♀ ※頭と足の毛が少ない |
||
405 | レントラー♂ ※頭の毛が多い |
||
405 | レントラー♀ ※頭の毛が少ない |
||
406 | スボミー |
||
407 | ロズレイド♂ ※マントが短い |
||
407 | ロズレイド♀ ※マントが長い |
||
408 | ズガイドス |
||
409 | ラムパルド |
||
410 | タテトプス |
||
411 | トリデプス |
||
412 | ミノムッチ (くさきのミノ) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
412 | ミノムッチ (すなちのミノ) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
412 | ミノムッチ (ゴミのミノ) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
413 | ミノマダム (くさきのミノ) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
413 | ミノマダム (すなちのミノ) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
413 | ミノマダム (ゴミのミノ) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
414 | ガーメイル |
||
415 | ミツハニー♂ ※全て同じ表情 |
||
415 | ミツハニー♀ ※下の顔に模様がある |
||
416 | ビークイン |
||
417 | パチリス♂ ※頭の模様が広い |
||
417 | パチリス♀ ※頭の模様が狭い |
||
418 | ブイゼル♂ ※背中の模様の数が多い |
||
418 | ブイゼル♀ ※背中の模様の数が少ない |
||
419 | フローゼル♂ ※背中の模様の数が多い |
||
419 | フローゼル♀ ※背中の模様の数が少ない |
||
420 | チェリンボ |
||
421 | チェリム (ネガフォルム) |
||
421 | チェリム (ポジフォルム) |
||
422 | カラナクシ (にしのうみ) |
||
422 | カラナクシ (ひがしのうみ) |
||
423 | トリトドン (にしのうみ) |
||
423 | トリトドン (ひがしのうみ) |
||
424 | エテボース♂ ※頭の毛が短い |
||
424 | エテボース♀ ※頭の毛が長い |
||
425 | フワンテ |
||
426 | フワライド |
||
427 | ミミロル |
||
428 | ミミロップ |
||
428 | メガミミロップ 【メガストーン入手方法】 |
||
429 | ムウマージ |
||
430 | ドンカラス |
||
431 | ニャルマー |
||
432 | ブニャット |
||
433 | リーシャン |
||
434 | スカンプー |
||
435 | スカタンク |
||
436 | ドーミラー |
||
437 | ドータクン |
||
438 | ウソハチ |
||
439 | マネネ |
||
440 | ピンプク |
||
441 | ペラップ |
||
442 | ミカルゲ |
||
443 | フカマル♂ ※背びれに切れ込みがある |
||
443 | フカマル♀ ※背びれの形が異なる |
||
444 | ガバイト♂ ※背びれに切れ込みがある |
||
444 | ガバイト♀ ※背びれの形が異なる |
||
445 | ガブリアス♂ ※背びれに切れ込みがある |
||
445 | ガブリアス♀ ※背びれの形が異なる |
||
445 | メガガブリアス 【メガストーン入手方法】 |
||
446 | ゴンベ |
||
447 | リオル |
||
448 | ルカリオ |
||
448 | メガルカリオ 【メガストーン入手方法】 |
||
449 | ヒポポタス♂ ※体の色がうすい茶色中心 |
||
449 | ヒポポタス♀ ※体の色が茶色中心 |
||
450 | カバルドン♂ ※体の色が茶色 |
||
450 | カバルドン♀ ※体の色が黒い |
||
451 | スコルピ |
||
452 | ドラピオン |
||
453 | グレッグル♂ ※お腹の模様の位置が低い |
||
453 | グレッグル♀ ※お腹の模様の位置が高い |
||
454 | ドクロッグ♂ ※喉の膨らみが大きい |
||
454 | ドクロッグ♀ ※喉の膨らみが小さい |
||
455 | マスキッパ |
||
456 | ケイコウオ♂ ※尾びれ下部分が小さい |
||
456 | ケイコウオ♀ ※尾びれ下部分が大きい |
||
457 | ネオラント♂ ※ヒレの下部分が太い |
||
457 | ネオラント♀ ※ヒレの下部分が細い |
||
458 | タマンタ |
||
459 | ユキカブリ♂ ※お腹の白い部分が狭い |
||
459 | ユキカブリ♀ ※お腹の白い部分が広い |
||
460 | ユキノオー♂ ※胸のヒダが短い |
||
460 | ユキノオー♀ ※胸のヒダが長い |
||
460 | メガユキノオー 【メガストーン入手方法】 |
||
461 | マニューラ♂ ※耳が長い |
||
461 | マニューラ♀ ※耳が短い |
||
462 | ジバコイル |
||
463 | ベロベルト |
||
464 | ドサイドン♂ ※角が長い |
||
464 | ドサイドン♀ ※角が短い |
||
465 | モジャンボ♂ ※指先の赤い模様が狭い |
||
465 | モジャンボ♀ ※指先の赤い模様が広い |
||
466 | エレキブル |
||
467 | ブーバーン |
||
468 | トゲキッス |
||
469 | メガヤンマ |
||
470 | リーフィア |
||
471 | グレイシア |
||
472 | グライオン |
||
473 | マンムー♂ ※キバが長い |
||
473 | マンムー♀ ※キバが短い |
||
474 | ポリゴンZ |
||
475 | エルレイド |
||
475 | メガエルレイド 【メガストーン入手方法】 |
||
476 | ダイノーズ |
||
477 | ヨノワール |
||
478 | ユキメノコ |
||
479 | ロトム 【フォルムチェンジ方法】 |
||
479 | ロトム (ヒートロトム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
479 | ロトム (ウォッシュロトム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
479 | ロトム (フロストロトム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
479 | ロトム (スピンロトム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
479 | ロトム (カットロトム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
480 | ユクシー |
||
481 | エムリット |
||
482 | アグノム |
||
483 | ディアルガ |
||
484 | パルキア |
||
485 | ヒードラン |
||
486 | レジギガス |
||
487 | ギラティナ (アナザー) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
487 | ギラティナ (オリジン) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
488 | クレセリア |
||
489 | フィオネ |
||
490 | マナフィ |
||
491 | ダークライ |
||
492 | シェイミ (ランドフォルム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
492 | シェイミ (スカイフォルム) 【フォルムチェンジ方法】 |
||
493 | アルセウス (ノーマル) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (ほのお) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (みず) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (くさ) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (でんき) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (こおり) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (かくとう) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (どく) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (じめん) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (ひこう) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (エスパー) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (むし) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (いわ) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (ゴースト) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (ドラゴン) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (あく) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (はがね) 【プレートの場所一覧】 |
||
493 | アルセウス (フェアリー) 【プレートの場所一覧】 |
QRコード・スキャン関連ページ
|アローラ図鑑(USUM)|色違い版(USUM)|伝説ポケモン|幻のポケモン|島スキャン|
|アローラ図鑑(前作SM)|色違い(前作SM)|島スキャン(前作SM)|
▼世代別全ポケモンQRコード
※全世代のQRコードは「全ポケモンQRコード検索」からも検索・読込可
▼ウルトラサンムーン:ポケモン収集関連
▼サンムーン図鑑埋め・ポケモン収集関連
ポケモンサン・ムーン の人気・おすすめページ
- 努力値稼ぎの方法と場所(サン・ムーン版)
- 仲間呼び出し連鎖まとめ。4V隠れ特性色違い確率UP!
- メガストーン入手方法とあいことば一覧【受取期限終了】
- リゾートバグの裏技と方法(収集・育成即完了)
- 効率の良いフェスコインの稼ぎ方(無限会話はUSUMで修正)
- アローラ図鑑全ポケモンQRコード一覧表
- 効率の良い経験値稼ぎ・レベル上げの方法
- アローラ図鑑埋め、全ポケモン入手方法一覧(SM)
- ポケリゾート攻略。自動努力値稼ぎ・自動孵化
- フェスサークル攻略まとめ。おすすめ店編成や案内正解表など
- 島スキャンとは?曜日別入手ポケモンとQRコード集
- 技思い出し・ジャッジ・育て屋など便利な人まとめ
- 効率の良いお金の稼ぎ方(サン・ムーン)
- ぎんのおうかんの稼ぎ方、入手法まとめ(USUMでも可)