-
はてブしとく
- 最終更新:2017-12-26 1:13
既存ポケモンが第7世代サン・ムーンになって新しく習得する技をまとめたページ。
威力が20→80に強化された[きゅうけつ]が軒並み[すいとる]に変更されているが、
サンムーンでは技マシン28で[きゅうけつ]を習得可能になっている。
スポンサードリンク
サン・ムーンで新たに習得する技・変更のあった技一覧
▼表の一番の上の[№、ポケモン名、追加技]を押すと50音順にソート。
[赤字]はサン・ムーンで追加された新技。効果と習得ポケモンはこちら
№ | ポケモン名 | 追加技 | 習得方法 |
---|---|---|---|
012 | ![]() |
エアスラッシュ | Lv43 |
015 | ![]() |
ベノムショック | Lv23 |
021 | ![]() |
きあいだめ | Lv29 |
022 | ![]() |
きあいだめ | Lv32 |
035 | ![]() |
スポットライト | Lv1 |
036 | ![]() |
スポットライト | Lv1 |
039 | ![]() ![]() |
たくわえる | Lv25 |
039 | ![]() ![]() |
のみこむ | Lv25 |
039 | ![]() ![]() |
はきだす | Lv25 |
041 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
042 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
043 | ![]() |
せいちょう | Lv1 |
044 | ![]() |
せいちょう | Lv1 |
046 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv11 |
047 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
047 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv11 |
055 | ![]() |
さきどり | Lv1 |
056 | ![]() ![]() |
つけあがる | タマゴ |
056 | ![]() |
おいうち | LV12 |
056 | ![]() |
じだんだ | LV43 |
056 | ![]() |
げきりん | LV47 |
057 | ![]() |
おいうち | LV12 |
057 | ![]() |
じだんだ | Lv48 |
057 | ![]() |
げきりん | LV53 |
058 | ![]() ![]() |
もえつきる | タマゴ |
068 | ![]() |
かいりき | Lv1 |
069 | ![]() |
どくづき | Lv41 |
070 | ![]() |
どくづき | Lv47 |
081 | ![]() |
ひかりのかべ | Lv13 |
082 | ![]() |
ひかりのかべ | Lv13 |
084 | ![]() |
つるぎのまい | Lv36 |
084 | ![]() |
とびげり | Lv40 |
085 | ![]() |
ダブルアタック | Lv22 |
085 | ![]() |
つるぎのまい | Lv38 |
085 | ![]() |
とびげり | Lv43 |
090 | ![]() |
みずでっぽう | Lv1 |
104 | ![]() |
じだんだ | Lv37 |
105 | ![]() |
じだんだ | Lv43 |
110 | ![]() |
ジャイロボール | Lv29 |
121 | ![]() |
スポットライト | Lv1 |
130 | ![]() |
こわいかお | Lv33 |
130 | ![]() |
ぼうふう | Lv48 |
134 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
135 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
136 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
143 | ![]() |
10まんばりき | Lv57 |
145 | ![]() |
じばそうさ | Lv92 |
146 | ![]() |
もえつきる | Lv99 |
150 | ![]() |
とぎすます | Lv1 |
150 | ![]() |
サイコウェーブ | Lv1 |
155 | ![]() |
もえつきる | Lv58 |
156 | ![]() |
もえつきる | Lv68 |
157 | ![]() |
もえつきる | Lv74 |
162 | ![]() |
とぐろをまく | Lv1 |
162 | ![]() |
こうそくいどう | Lv1 |
163 | ![]() |
ムーンフォース | Lv40 |
164 | ![]() |
ムーンフォース | Lv47 |
165 | ![]() |
エアスラッシュ | Lv36 |
166 | ![]() |
エアスラッシュ | Lv42 |
167 | ![]() |
すいとる | Lv5 |
167 | ![]() |
まとわりつく | Lv8 |
167 | ![]() |
きゅうけつ→こわいかお | Lv12 |
167 | ![]() |
どくのいと | Lv54 |
168 | ![]() |
つるぎのまい | Lv1 |
168 | ![]() |
きあいだめ | Lv1 |
168 | ![]() |
すいとる | Lv1 |
168 | ![]() |
すいとる | Lv5 |
168 | ![]() |
まとわりつく | Lv8 |
168 | ![]() |
きゅうけつ→こわいかお | Lv8 |
168 | ![]() |
どくのいと | Lv63 |
169 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
172 | ![]() ![]() ![]() |
エレキフィールド | タマゴ |
182 | ![]() |
ちょうのまい | Lv39 |
182 | ![]() |
はなびらのまい | Lv59 |
185 | ![]() |
なみだめ | Lv22 |
185 | ![]() |
もろはのずつき | Lv54 |
196 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
197 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
206 | ![]() |
のしかかり | Lv18 |
206 | ![]() |
エアスラッシュ | Lv41 |
206 | ![]() |
ドラゴンダイブ | Lv43 |
215 | ![]() ![]() |
じごくづき | タマゴ |
222 | ![]() |
アクアブレイク | タマゴ |
225 | ![]() |
ドリルくちばし | Lv25 |
226 | ![]() |
はねやすめ | Lv1 |
245 | ![]() |
ぜったいれいど | Lv1 |
253 | ![]() |
れんぞくぎり | Lv16→Lv1 |
254 | ![]() |
ダブルチョップ | Lv1 |
254 | ![]() |
れんぞくぎり | Lv16→Lv1 |
256 | ![]() |
にどげり | Lv16→Lv1 |
257 | ![]() |
ブレイズキック | Lv36→Lv1 |
257 | ![]() |
にどげり | LV16→Lv1 |
259 | ![]() |
マッドショット | LV16→Lv1 |
260 | ![]() |
マッドショット | Lv16→Lv1 |
261 | ![]() |
あくび | LV37 |
261 | ![]() |
じゃれつく | Lv46 |
262 | ![]() |
ほのおのキバ | Lv1 |
262 | ![]() |
こおりのキバ | Lv1 |
262 | ![]() |
かみなりのキバ | Lv1 |
262 | ![]() |
あくび | LV44 |
262 | ![]() |
じゃれつく | Lv56 |
276 | ![]() |
きしかいせい | Lv45 |
276 | ![]() ![]() |
ぼうふう | タマゴ |
277 | ![]() |
かげぶんしん | Lv17 |
277 | ![]() |
きしかいせい | Lv57 |
283 | ![]() ![]() |
とびかかる | タマゴ |
290 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv5 |
291 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
291 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv5 |
292 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
292 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv5 |
294 | ![]() |
おどろかす→ちょうおんぱ | Lv18 |
313 | ![]() |
まとわりつく | Lv50 |
314 | ![]() |
まとわりつく | Lv50 |
317 | ![]() |
ベノムトラップ | Lv1 |
318 | ![]() |
サイコファング | タマゴ |
321 | ![]() |
おたけび | Lv1 |
321 | ![]() |
みずびたし | Lv1 |
326 | ![]() |
ゲップ | Lv1 |
327 | ![]() |
スポットライト | タマゴ |
330 | ![]() |
りゅうのまい | Lv1 |
336 | ![]() |
つるぎのまい | Lv36 |
337 | ![]() |
パワージェム | Lv1 |
337 | ![]() |
サイコショック | Lv1 |
338 | ![]() |
フレアドライブ | Lv1 |
340 | ![]() |
ゲップ | Lv1 |
340 | ![]() |
あばれる | Lv1 |
362 | ![]() |
フリーズドライ | Lv42→Lv1 |
369 | ![]() |
じたばた | Lv1 |
370 | ![]() |
ハートスタンプ | Lv22 |
370 | ![]() |
みずびたし | Lv42 |
399 | ![]() |
かみくだく | Lv25 |
399 | ![]() |
つるぎのまい | Lv37 |
400 | ![]() |
アクアジェット | Lv1 |
400 | ![]() |
かみくだく | Lv28 |
400 | ![]() |
つるぎのまい | Lv43 |
402 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv14 |
413 | ![]() |
ちょうのまい | Lv1 |
413 | ![]() |
ふいうち | Lv1 |
413 | ![]() |
むしのさざめき | Lv50 |
414 | ![]() |
とびかかる | Lv47 |
424 | ![]() |
ダブルチョップ | Lv1 |
434 | ![]() |
かみつく | Lv21 |
434 | ![]() |
ベノムトラップ | Lv37 |
434 | ![]() |
ふいうち | Lv39 |
435 | ![]() |
かみつく | Lv21 |
435 | ![]() |
ベノムトラップ | Lv37 |
435 | ![]() |
ふいうち | LV39 |
438 | ![]() |
なみだめ | Lv22 |
448 | ![]() |
とぎすます | Lv1 |
448 | ![]() |
ふるいたてる | Lv42 |
462 | ![]() |
トライアタック | Lv1 |
462 | ![]() |
ひかりのかべ | Lv13 |
470 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
471 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
473 | ![]() |
みだれづき | Lv1 |
475 | ![]() |
つばめがえし | Lv17 |
476 | ![]() |
じばそうさ | Lv1 |
476 | ![]() |
トライアタック | Lv1 |
478 | ![]() |
おにび | Lv28 |
504 | ![]() |
きあいだめ | Lv26 |
504 | ![]() |
わるだくみ | Lv33 |
505 | ![]() |
きあいだめ | Lv29 |
505 | ![]() |
わるだくみ | LV39 |
506 | ![]() ![]() ![]() |
サイコファング | タマゴ |
518 | ![]() |
サイコフィールド | Lv1 |
531 | ![]() |
ハイパーボイス | Lv1 |
531 | ![]() |
ハイパーボイス | Lv53 |
538 | ![]() |
たたみがえし | Lv1 |
545 | ![]() |
てっぺき | Lv1 |
550 | ![]() |
もろはのずつき | Lv46 |
553 | ![]() |
つけあがる | Lv1 |
564 | ![]() ![]() |
アクアブレイク | タマゴ |
587 | ![]() |
スピードスワップ | タマゴ |
594 | ![]() |
なかよくする | Lv1 |
594 | ![]() |
うずしお | LV49 |
595 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
596 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
601 | ![]() |
アシストギア | Lv1 |
606 | ![]() |
サイコフィールド | Lv1 |
615 | ![]() |
げんしのちから | Lv21 |
616 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
617 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
622 | ![]() |
じだんだ | Lv21 |
623 | ![]() |
10まんばりき | Lv1 |
623 | ![]() |
じだんだ | Lv21 |
631 | ![]() |
ほのおのムチ | Lv44 |
631 | ![]() |
フレアドライブ | Lv61 |
636 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv10 |
637 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv1 |
637 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv10 |
660 | ![]() |
おうふくビンタ | Lv13 |
667 | ![]() ![]() |
フレアドライブ | タマゴ |
674 | ![]() ![]() |
つけあがる | タマゴ |
675 | ![]() |
バレットパンチ | Lv1 |
700 | ![]() |
つぶらなひとみ | Lv9 |
713 | ![]() |
のしかかり | Lv1 |
714 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv5 |
715 | ![]() |
きゅうけつ→すいとる | Lv5 |
719 | ![]() |
パワージェム | Lv40 |
新技マシンで新技を習得するポケモン
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 効果(簡易) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№59:ぶんまわす |
あく
|
物理 | 60 | 100 | 20 | 自分以外 | 周辺ダメージ |
№67:スマートホーン |
はがね
|
物理 | 70 | – | 10 | 通常 | 必ず命中 |
№70:オーロラベール |
こおり
|
変化 | – | – | 20 | 味方の場 | [あられ]時のみ可能 5ターンの間 物理/特殊ダメージ半減 |
ぶんまわす(1)
- リザードン
- スピアー
- アーボ
- アーボック
- イシツブテA
- ゴローンA
- ゴローニャA
- カモネギ
- ベトベターA
- ベトベトンA
- イワーク
- ナッシーA
- カラカラ
- ガラガラ
- ガラガラA
- ベロリンガ
- サイドン
- ストライク
- カイロス
- ギャラドス
- プテラ
- ミニリュウ
- ハクリュー
- カイリュウ
- ミュウツー
- ミュウ
- オタチ
- オオタチ
- デンリュウ
- ハガネール
- ハッサム
- デリバード
- ドンファン
- バンギラス
- ジュカイン
- ダーテング
- ボスゴドラ
- フライゴン
- ハブネーク
- ミロカロス
- トロピウス
- アブソル
- ボーマンダ
- グラードン
- レックウザ
- デオキシス
ぶんまわす(2)
- ミミロップ
- ガブリアス
- ドラピオン
- ベロベルト
- ドサイドン
- グライオン
- ギラティナ
- ジャローダ
- ドリュウズ
- ドッコラー
- ドテッコツ
- ローブシン
- ワルビル
- ワルビアル
- シュバルゴ
- オノノクス
- サザンドラ
- トルネロス
- ボルトロス
- レシラム
- ゼクロム
- ランドロス
- キュレム
- ゲッコウガ
- ホルード
- ヒトツキ
- ニダンギル
- ギルガルド
- カラマネロ
- エレザード
- ガチゴラス
- ヌメルゴン
- オーロット
- ガオガエン
- マケンカニ
- ケケンカニ
- ヌイコグマ
- キテルグマ
- ヤレユータン
- ナゲツケサル
- バクガメス
- ダダリン
- ジャランゴ
- ジャラランガ
- タプ・ブルル
- ウツロイド
- デンジュモク
- テッカグヤ
- アクジキング
- ネクロズマ
スマートホーン
- ニドラン♂
- ニドリーノ
- ニドキング
- ギャロップ
- パウワウ
- ジュゴン
- パルシェン
- サイホーン
- サイドン
- トサキント
- アズマオウ
- ケンタロス
- ラプラス
- ミュウ
- アリアドス
- トゲチック
- ボスゴドラ
- ドサイドン
- ダイケンキ
- ドリュウズ
- ペンドラー
- シュバルゴ
- バッファロン
- ボルトロス
- タプ・ブルル
- タプ・レヒレ
- テッカグヤ
- カミツルギ
- ネクロズマ
オーロラベール
- サンドA
- サンドパンA
- ロコンA
- キュウコンA
- ルージュラ
- フリーザー
- ミュウ
- デリバード
- ムチュール
- レジアイス
- グレイシア
- ユキメノコ
- フリージオ
▼関連
このページのURL
ポケモンサン・ムーン の人気・おすすめページ
- 努力値稼ぎの方法と場所(サン・ムーン版)
- 仲間呼び連鎖まとめ。4V隠れ特性色違い確率大幅UP!
- メガストーン入手方法とあいことば一覧【受取期限終了】
- リゾートバグの裏技と方法(収集・育成即完了)
- 効率の良いフェスコインの稼ぎ方(無限会話はUSUMで修正)
- アローラ図鑑全ポケモンQRコード一覧表
- 効率の良い経験値稼ぎ・レベル上げの方法
- アローラ図鑑埋め、全ポケモン入手方法一覧(SM)
- ポケリゾート攻略。自動努力値稼ぎ・自動孵化
- フェスサークル攻略まとめ。おすすめ店編成や案内正解表など
- 島スキャンとは?曜日別入手ポケモンとQRコード集
- 技思い出し・ジャッジ・育て屋など便利な人まとめ
- 効率の良いお金の稼ぎ方(サン・ムーン)
- ぎんのおうかんの稼ぎ方、入手法まとめ(USUMでも可)