- はてブしとく
- 最終更新:2019-02-06 21:10
男主人公の全てのファッションアイテムの参考画像や入手場所などをまとめたページ。
カラー・柄のパターンも含めると全約700種。
かっこいい、かわいい、変わった組み合わせなど、コーディネートの参考に。
※こちらのページでは各色・柄パターン毎の画像も全て掲載。
画像の数が多いため、時間帯によっては表示に時間が掛かる場合有り
■新作差分
>USUMの新しい服、着せ替えアイテムまとめはこちら
▼目次
男の子のファッションアイテム一覧表
- 並び順はゲーム内準拠(一部の色の並び順は便宜上バージョンを揃えて掲載)
- バージョン違いの色を全て揃えた場合、ゲーム内では「ホワイト,ブラック,レッド,イエロー,グリーン,ブルー,オレンジ, ,パープル,ピンク,グレー,ベージュ」の順となる
- 染物屋で染められる色の参考画像は別ページ(染物屋)にて全種掲載
- バージョン違いの色・柄は「フェスサークル(ランク10以上)」のゲストから取り寄せ可能
※表内の「参考画像」を押すと別窓で拡大表示
男の子:トップス|ボトムス|靴下|靴|バッグ|帽子|アイウェア
トップス(男の子)
参考画像 | 種類 | 色・柄 | Ver | 入手場所 | 価格(円) 取り寄せ |
---|---|---|---|---|---|
アクティブトップ | – | – | 初期 | – | |
カジュアルボーダーTシャツ | ブラック | – | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | レッド | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | イエロー | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | オレンジ | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | ピンク | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | ベージュ | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | グリーン | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | ブルー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ (前作初期) |
980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | パープル | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カジュアルボーダーTシャツ | グレー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | 初期 | – (×) |
|
Tシャツ | ブラック | – | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | レッド | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | イエロー | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | オレンジ | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | ピンク | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | ベージュ | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | グリーン | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | ブルー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | パープル | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
Tシャツ | グレー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
なんごくTシャツ | – | – | 初期 | – (×) |
|
はながらTシャツ | – | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
ネクタイTシャツ | – | サン | コニコ | 4980 (49FC) |
|
ペラップTシャツ | – | ムーン | コニコ | 4980 (49FC) |
|
チェリムTシャツ | サン | コニコ | 4980 (49FC) |
||
アーガイルTシャツ | ムーン | コニコ | 4980 (49FC) |
||
ヒメリTシャツ | – | – | コニコ | 4980 (49FC) |
|
タンクトップ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ | 980 (×) |
|
タンクトップ | ブラック | – | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | レッド | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | イエロー | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | オレンジ | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | ピンク | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | ベージュ | サン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | グリーン | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | ブルー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | ネイビー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | パープル | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
タンクトップ | グレー | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
なみのりタンクトップ | – | – | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
カレッジタンクトップ | – | – | ハウオリ | 980 (9FC) |
|
アローラかいタンクトップ | ムーン | ハウオリ | 980 (9FC) |
||
ホネズキタンクトップ | ムーン | カンタイ | 6800 (68FC) |
||
グレートマンタンクトップ | – | カンタイ | 6800 (68FC) |
||
ウルフタンクトップ | – | サン | カンタイ | 6800 (68FC) |
|
ソウコウタンクトップ | – | ムーン | カンタイ | 6800 (68FC) |
|
ダークタンクトップ | – | サン | カンタイ | 6800 (68FC) |
|
スナバァタンクトップ | – | サン | コニコ | 2900 (29FC) |
|
ラブカスタンクトップ | – | ムーン | コニコ | 2900 (29FC) |
|
スポーツタンクトップ | ヘドロ | – | カンタイ | 12500 (125FC) |
|
スポーツふうタンクトップ | グリーン | ムーン | コニコ | 4000 (40FC) |
|
スポーツふうタンクトップ | ベージュ | – | コニコ | 4000 (40FC) |
|
スポーツふうタンクトップ | ピンク | サン | コニコ | 4000 (40FC) |
|
スポーツタンクトップ | でんせつ | – | コニコ | 6280 (62FC) |
|
スポーツタンクトップ | たね | – | コニコ | 6280 (62FC) |
|
スポーツタンクトップ | どくばち | サン | コニコ | 6280 (62FC) |
|
スポーツタンクトップ | くらげ | ムーン | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スポーツタンクトップ | けがに | ムーン | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スポーツタンクトップ | なまこ | サン | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スポーツタンクトップ | フルーツ | – | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スカルタンクトップ | – | – | ポータウン (ポケセン) ※殿堂入り後 |
10000 (×) |
|
ボタンシャツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ グラシデア |
49500 (×) |
|
ボタンシャツ | ブラック | – | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | レッド | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | イエロー | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | オレンジ | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | ピンク | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | ベージュ | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | グリーン | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | ブルー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | パープル | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ボタンシャツ | グレー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ グラシデア |
49500 (×) |
|
ストライプボタンシャツ | ブラック | – | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | レッド | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | イエロー | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | オレンジ | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | ピンク | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | ベージュ | サン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | グリーン | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | ブルー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | パープル | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ストライプボタンシャツ | グレー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
49500 (495FC) |
|
ポロシャツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ | 1120 (×) |
|
ポロシャツ | ブラック | – | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | レッド | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | イエロー | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | オレンジ | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | ピンク | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | ベージュ | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | グリーン | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | ブルー | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | パープル | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
ポロシャツ | グレー | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
スターパターンポロシャツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | カンタイ | 5800 (×) |
|
スターパターンポロシャツ | ブラック | – | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | レッド | サン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | イエロー | サン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | オレンジ | サン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | ピンク | サン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | ベージュ | サン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | グリーン | ムーン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | ブルー | ムーン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | ネイビー | ムーン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | パープル | ムーン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スターパターンポロシャツ | グレー | ムーン | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
しれんサポーターTシャツ | – | – | ハウオリ (イリマの家) |
– | |
キャッチTシャツ | – | – | カンタイ | 4800 (48FC) |
|
ピカシャツ | – | – | ピカチュウの谷 | – | |
カラテゴロモ | – | – | カンタイ (ゲームフリーク) アローラ図鑑完成 |
– | |
アローラシャツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ | 1800 (×) |
|
アローラシャツ | ブラック | – | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | レッド | サン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | イエロー | サン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | オレンジ | サン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | ピンク | サン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | ベージュ | サン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | グリーン | ムーン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | ブルー | ムーン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | パープル | ムーン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
アローラシャツ | グレー | ムーン | ハウオリ | 1800 (18FC) |
|
ジャラブレスト | – | – | ハウオリ (グラシデア) |
500000 (×) |
■新作追加分の服の入手条件・入手イベントなどは以下のページを参照
>USUMの新しい服、着せ替えアイテムまとめ
男の子:トップス|ボトムス|靴下|靴|バッグ|帽子|アイウェア
ボトムス(男の子)
参考画像 | 種類 | 色・柄 | Ver | 入手場所 | 価格(円) 取り寄せ |
---|---|---|---|---|---|
アクティブボトム | – | – | 初期 | – | |
リブつき7ぶたけパンツ | ホワイト | – | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | ブラック | – | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | レッド | サン | マリエ (前作初期) |
5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | イエロー | サン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | オレンジ | サン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | ピンク | サン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | ベージュ | サン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | グリーン | ムーン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | ブルー | ムーン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | ネイビー | ムーン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | パープル | ムーン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
リブつき7ぶたけパンツ | グレー | ムーン | マリエ | 5250 (52FC) |
|
カーゴハーフパンツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | カンタイ | 4500 (×) |
|
カーゴハーフパンツ | ブラック | – | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | レッド | サン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | イエロー | サン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | オレンジ | サン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | ピンク | サン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | ベージュ | サン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | グリーン | ムーン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | ブルー | ムーン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | ネイビー | ムーン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | パープル | ムーン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
カーゴハーフパンツ | グレー | ムーン | カンタイ | 4500 (45FC) |
|
めいさいカーゴハーフパンツ | グレー | サン | マリエ | 5800 (58FC) |
|
めいさいカーゴハーフパンツ | ブルー | ムーン | マリエ | 5800 (58FC) |
|
めいさいカーゴハーフパンツ | グリーン | – | マリエ | 5800 (58FC) |
|
カーゴパンツ | フラワー | サン | カンタイ | 12800 (128FC) |
|
カーゴパンツ | ボーダー | ムーン | カンタイ | 12800 (128FC) |
|
スポーティハーフパンツ | ヘドロ | – | カンタイ | 8900 (89FC) |
|
スポーツふうハーフパンツ | グリーン | ムーン | コニコ | 3400 (34FC) |
|
スポーツふうハーフパンツ | ベージュ | – | コニコ | 3400 (34FC) |
|
スポーツふうハーフパンツ | ピンク | サン | コニコ | 3400 (34FC) |
|
スポーティハーフパンツ | でんせつ | – | コニコ | 3980 (39FC) |
|
スポーティハーフパンツ | たね | – | コニコ | 3980 (39FC) |
|
スポーティハーフパンツ | どくばち | サン | コニコ | 3980 (39FC) |
|
スポーティハーフパンツ | くらげ | ムーン | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スポーティハーフパンツ | けがに | ムーン | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スポーティハーフパンツ | なまこ | サン | マリエ | 6280 (62FC) |
|
スポーティハーフパンツ | フルーツ | – | マリエ | 6280 (62FC) |
|
クロップドパンツ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ | 1120 (×) |
|
クロップドパンツ | ブラック | – | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | レッド | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | イエロー | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | オレンジ | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | ピンク | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | ベージュ | サン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | グリーン | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | ブルー | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | ネイビー | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | パープル | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
クロップドパンツ | グレー | ムーン | ハウオリ | 1120 (11FC) |
|
7ぶたけデニムジーンズ | ライトブルー | – | マリエ | 15800 (158FC) |
|
7ぶたけデニムジーンズ | ブルー | サン | マリエ | 15800 (158FC) |
|
7ぶたけデニムジーンズ | ネイビー | サン | マリエ | 15800 (158FC) |
|
7ぶたけデニムジーンズ | ブラック | ムーン | マリエ | 15800 (158FC) |
|
7ぶたけデニムジーンズ | ライトブラック | ムーン | マリエ | 15800 (158FC) |
|
カラテズボン | – | – | カンタイ (ゲームフリーク) アローラ図鑑完成 |
– | |
ジャラタセット | – | – | ハウオリ (グラシデア) |
500000 (×) |
■新作追加分の服の入手条件・入手イベントなどは以下のページを参照
>USUMの新しい服、着せ替えアイテムまとめ
男の子:トップス|ボトムス|靴下|靴|バッグ|帽子|アイウェア
ソックス(男の子)
参考画像 | 種類 | 色・柄 | Ver | 入手場所 | 価格(円) 取り寄せ |
---|---|---|---|---|---|
アクティブソックス | – | – | 初期 | – | |
クルーソックス (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ | 300 (×) |
|
クルーソックス | ブラック | – | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | レッド | サン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | イエロー | サン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | オレンジ | サン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | ピンク | サン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | ベージュ | サン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | グリーン | ムーン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | ブルー | ムーン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | ネイビー | ムーン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | パープル | ムーン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
クルーソックス | グレー | ムーン | ハウオリ | 300 (3FC) |
|
アクティブソックス | – | – | 初期 | – | |
ジャラグリーブ | – | – | ハウオリ (グラシデア) |
400000 (×) |
■新作追加分の服の入手条件・入手イベントなどは以下のページを参照
>USUMの新しい服、着せ替えアイテムまとめ
男の子:トップス|ボトムス|靴下|靴|バッグ|帽子|アイウェア
靴(男の子)
参考画像 | 種類 | 色・柄 | Ver | 入手場所 | 価格(円) 取り寄せ |
---|---|---|---|---|---|
アクティブシューズ | – | – | 初期 | – | |
マリンスニーカー | – | – | カンタイ (前作初期) |
7800 (78FC) |
|
ローカットスニーカー | ホワイト | – | コニコ | 4980 (49FC) |
|
ローカットスニーカー | ブラック | – | コニコ | 4980 (49FC) |
|
スポーツスニーカー (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | コニコ | 5150 (×) |
|
スポーツスニーカー | ブラック | – | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | レッド | サン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | イエロー | サン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | オレンジ | サン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | ピンク | サン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | ベージュ | サン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | グリーン | ムーン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | ブルー | ムーン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | ネイビー | ムーン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | パープル | ムーン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | グレー | ムーン | コニコ | 5150 (51FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチレッド | サン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチイエロー | サン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチオレンジ | サン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチピンク | サン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチベージュ | サン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチグリーン | ムーン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチブルー | ムーン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチネイビー | ムーン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチパープル | ムーン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
スポーツスニーカー | マルチグレー | ムーン | マリエ | 6550 (65FC) |
|
ローファーシューズ (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | ブラック | – | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | レッド | サン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | イエロー | サン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | オレンジ | サン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | ピンク | サン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | ベージュ | サン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | グリーン | ムーン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | ブルー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | ネイビー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | パープル | ムーン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
ローファーシューズ | グレー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
55800 (558FC) |
|
コインローファーシューズ | ちつじょ | – | カンタイ | 14500 (145FC) |
|
コインローファーシューズ | くびなが | サン | カンタイ | 14500 (145FC) |
|
コインローファーシューズ | れいこく | ムーン | カンタイ | 14500 (145FC) |
|
コインローファーシューズ | らいでん | – | カンタイ | 14500 (145FC) |
|
コインローファーシューズ | うろこ | – | カンタイ | 14500 (145FC) |
|
コインローファーシューズ | レアちつじょ | ムーン | マリエ 掘り出し |
50000 (500FC) |
|
コインローファーシューズ | レアくびなが | ムーン | マリエ 掘り出し |
50000 (500FC) |
|
コインローファーシューズ | レアれいこく | ムーン | マリエ 掘り出し |
50000 (500FC) |
|
コインローファーシューズ | レアらいでん | ムーン | マリエ 掘り出し |
50000 (500FC) |
|
コインローファーシューズ | レアうろこ | ムーン | マリエ 掘り出し |
50000 (500FC) |
|
ジャラソール | – | – | ハウオリ (グラシデア) |
400000 (×) |
■新作追加分の服の入手条件・入手イベントなどは以下のページを参照
>USUMの新しい服、着せ替えアイテムまとめ
男の子:トップス|ボトムス|靴下|靴|バッグ|帽子|アイウェア
鞄(男の子)
参考画像 | 種類 | 色・柄 | Ver | 入手場所 | 価格(円) 取り寄せ |
---|---|---|---|---|---|
アクティブバッグ | – | – | 初期 | – | |
ナイロンリュック | – | – | カンタイ (前作初期) |
8200 (82FC) |
|
ベルトレザーリュック (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | コニコ | 6500 (×) |
|
ベルトレザーリュック | ブラック | – | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | レッド | サン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | イエロー | サン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | オレンジ | サン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | ピンク | サン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | ベージュ | サン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | グリーン | ムーン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | ブルー | ムーン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | ネイビー | ムーン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | パープル | ムーン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
ベルトレザーリュック | グレー | ムーン | コニコ | 6500 (65FC) |
|
スポーティリュック (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | マリエ | 12000 (×) |
|
スポーティリュック | ブラック | – | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | レッド | サン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | イエロー | サン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | オレンジ | サン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | ピンク | サン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | ベージュ | サン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | グリーン | ムーン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | ブルー | ムーン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | ネイビー | ムーン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | パープル | ムーン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
スポーティリュック | グレー | ムーン | マリエ | 12000 (120FC) |
|
レザーリュック (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | ブラック | – | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | レッド | サン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | イエロー | サン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | オレンジ | サン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | ピンク | サン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | ベージュ | サン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | グリーン | ムーン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | ブルー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | ネイビー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | パープル | ムーン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
|
レザーリュック | グレー | ムーン | ハウオリ グラシデア |
378000 (1890FC) |
■新作追加分の服の入手条件・入手イベントなどは以下のページを参照
>USUMの新しい服、着せ替えアイテムまとめ
男の子:トップス|ボトムス|靴下|靴|バッグ|帽子|アイウェア
帽子(男の子)
参考画像 | 種類 | 色・柄 | Ver | 入手場所 | 価格(円) 取り寄せ |
---|---|---|---|---|---|
ベースボールキャップ | – | – | カンタイ (前作初期) |
6400 (64FC) |
|
ストリートキャップ | ちつじょ | – | マリエ | 5400 (54FC) |
|
ストリートキャップ | くびなが | サン | マリエ | 5400 (54FC) |
|
ストリートキャップ | れいこく | ムーン | マリエ | 5400 (54FC) |
|
ストリートキャップ | らいでん | – | マリエ | 5400 (54FC) |
|
ストリートキャップ | うろこ | – | マリエ | 5400 (54FC) |
|
ストリートキャップ | レアちつじょ | サン | マリエ 掘り出し |
25000 (250FC) |
|
ストリートキャップ | レアくびなが | サン | マリエ 掘り出し |
25000 (250FC) |
|
ストリートキャップ | レアれいこく | サン | マリエ 掘り出し |
25000 (250FC) |
|
ストリートキャップ | レアらいでん | サン | マリエ 掘り出し |
25000 (250FC) |
|
ストリートキャップ | レアうろこ | サン | マリエ 掘り出し |
25000 (250FC) |
|
スポーツキャップ | ヘドロ | – | カンタイ | 5800 (58FC) |
|
スポーツキャップ | でんせつ | – | コニコ | 3580 (35FC) |
|
スポーツキャップ | たね | – | コニコ | 3580 (35FC) |
|
スポーツキャップ | どくばち | サン | コニコ | 3580 (35FC) |
|
スポーツキャップ | くらげ | ムーン | マリエ | 3580 (35FC) |
|
スポーツキャップ | けがに | ムーン | マリエ | 3580 (35FC) |
|
スポーツキャップ | なまこ | サン | マリエ | 3580 (35FC) |
|
スポーツキャップ | フルーツ | – | マリエ | 3580 (35FC) |
|
スポーツふうキャップ | グリーン | ムーン | コニコ | 3200 (32FC) |
|
スポーツふうキャップ | ベージュ | – | コニコ | 3200 (32FC) |
|
スポーツふうキャップ | ピンク | サン | コニコ | 3200 (32FC) |
|
トリルビーハット (※染色可能…参考画像はこちら) |
ホワイト | – | ハウオリ | 7900 (×) |
|
トリルビーハット | ブラック | – | ハウオリ | 7900 (79FC) |
|
トリルビーハット | レッド | サン | マリエ | 7900 (79FC) |
|
トリルビーハット | イエロー | サン | マリエ | 7900 (79FC) |
|
トリルビーハット | オレンジ | サン | マリエ | 7900 (79FC) |
|
トリルビーハット | ピンク | サン | マリエ | 7900 (79FC) |
|
トリルビーハット | ベージュ | サン | マリエ | 7900 (79FC) |
|
トリルビーハット | グリーン | ムーン | マリエ | 7900 (79FC) |
|
