- はてブしとく
- 最終更新:2018-06-28 17:28
一定数倒すとSP最大値が増える敵と出現場所を全てまとめた一覧表。
▼目次
スポンサードリンク
撃破ボーナスについて
SP最大値を増やせる貴重な手段。
特定の敵を一定数倒すと各キャラのSP最大値が増加する。
撃破数や獲得したSPボーナスは2周目にも自動的に引き継がれる他、
撃破ボーナスを持つ敵はボスや時限付きのモンスターは含まれないため、
取り逃しを気にする事無くゆっくりと埋めていける。
SPを全キャラ最大にしたい人、
完全コンプリートを目指す人はひたすら戦闘に明け暮れよう!
該当モンスター一覧表
★1=15体,★2=45体,★3=200体
闘技場とレアモンスターは★3段階目は無し。
表上部の[名前/出現場所/キャラ]をクリックすると、50音順でソート可能。
名前 | 出現場所 | キャラ | ★1 | ★2 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
エラールチュンチュン | エラール街道 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
エラールプラント | エラール街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
エラールホース | エラール街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
エラールゲコゲコ | エラール街道 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ハゲタカ | トルバラン街道 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ランドーマンドラ | トルバラン街道 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ワイルドボア | トルバラン街道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
エイシェントキャット | トルバラン街道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ケイブチュンチュン | ルサル街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ケイブプラント | ルサル街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
ガントータス | ルサル街道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
キングコカトリス | ルサル街道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ブレイドビーク | タタール冥穴 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
マインゴブリン | タタール冥穴 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
リザードマン | タタール冥穴 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
ネッドドラゴン | タタール冥穴 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ニードルスパイダー | イラート間道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ゴブリン | イラート間道 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ウルフ | イラート間道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
アックスビーク | ガリー間道 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
インセクトプラント | ガリー間道 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ラピッドホース | ガリー間道 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
トータス | ガリー間道 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ショアマンドラ | キジル海瀑 | アルヴィン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
ゲコゲコ | キジル海瀑 | アルヴィン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
オタオタ | キジル海瀑 | アルヴィン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
クラブマン | キジル海瀑 | アルヴィン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
ウォント | キジル海瀑 | アルヴィン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
チュンチュン | ニ・アケリア参道 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
バタフライ | ニ・アケリア参道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
トレント | ニ・アケリア参道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
キノコゴブリン | ニ・アケリア参道 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
フラワーハーピー | ニ・アケリア霊山 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
フラワーバタラフライ | ニ・アケリア霊山 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
メギストストレント | ニ・アケリア霊山 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シルヴァホース | ニ・アケリア霊山 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
パルースチュンチュン | ソグド湿道 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
グランドボア | ソグド湿道 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
コカトリス | ソグド湿道 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ウォータースピリッツ | ソグド湿道 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ファウドスピリッツ | ソグド湿道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ジェントルメン | ソグド湿道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
ホーク | サマンガン街道 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ビー | サマンガン街道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
プチプリ | サマンガン街道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ボア | サマンガン街道 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
グラスオタオタ | サマンガン街道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シルヴァトレント | サマンガン樹海 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
リーフマンドラ | サマンガン樹海 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シルヴァウルフ | サマンガン樹海 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
バジリスク | サマンガン樹海 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
クラマ魔物愛護団戦士 | クラマ間道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
クラマ魔物愛護団術士 | クラマ間道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
スパイダー | クラマ間道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
フラワーキャット | クラマ間道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ダスクシェイド | クラマ間道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ソードビー | バーミア渓谷 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
グリーンバタフライ | バーミア渓谷 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
アングリータス | バーミア渓谷 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ウィンドスピリッツ | バーミア渓谷 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ジェントルひぃひぃふ~ | バーミア渓谷 | ローエン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
ランドーチュンチュン | タラス街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
プリタチガレ | タラス街道 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ランドートレント | タラス街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
スケルトン | タラス街道 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ランドーゴブリン | ラコルム街道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ランドーゲコゲコ | ラコルム街道 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ランドーオタオタ | ラコルム街道 | エリーゼ | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
スカンキー | ラコルム街道 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ウィンガル(闘技場) | 闘技場タッグEX: 1人目にルドガーを選択 |
ローエン | SP+7 | SP+15 | – |
アグリア(闘技場) | 闘技場タッグEX: 1人目にミュゼ orミラを選択 |
レイア | SP+7 | SP+14 | – |
ジャオ(闘技場) | 闘技場タッグEX: 1人目にアルヴィン orガイアスを選択 |
エリーゼ | SP+7 | SP+16 | – |
ナハティガル(闘技場) | 闘技場タッグEX: 1人目にジュード orレイアを選択 |
ローエン | SP+7 | SP+15 | – |
セルシウス(闘技場) | 闘技場タッグEX: 1人目にエリーゼ orローエンを選択 |
ジュード | SP+7 | SP+12 | – |
チュンチュン(闘技場) | 闘技場パーティEX | ガイアス | SP+3 | SP+6 | – |
CSアックスビーク(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ルドガー | SP+2 | SP+6 | – |
ブライアンホーク(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | ジュード | SP+3 | SP+6 | – |
ニワニワ(闘技場) | 闘技場パーティEX | ジュード | SP+3 | SP+6 | – |
ゼブワイバーン(闘技場) | 闘技場パーティEX | ミュゼ | SP+6 | SP+10 | – |
メギストハーピー(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | レイア | SP+3 | SP+6 | – |
ナイトバット(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | ミラ | SP+4 | SP+6 | – |
アローフォルザーム(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | ジュード | SP+5 | SP+10 | – |
ルーンバタフライ(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | アルヴィン | SP+3 | SP+6 | – |
ウィンドフライ(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | エリーゼ | SP+3 | SP+6 | – |
ヴェウィンドアイ(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ガイアス | SP+6 | SP+10 | – |
クルディスアイ(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | ミュゼ | SP+6 | SP+10 | – |
エレインホーン(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | エリーゼ | SP+4 | SP+10 | – |
ヴェウィンドクローズ(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | エリーゼ | SP+4 | SP+10 | – |
プロテクスパイダー(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | ミラ | SP+4 | SP+6 | – |
チェリーズパイク(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ルドガー | SP+5 | SP+10 | – |
パーガフォート(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | ルドガー | SP+5 | SP+10 | – |
ストロングプラント(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | アルヴィン | SP+3 | SP+6 | – |
ヴァンピリィプラント(闘技場) | 闘技場パーティEX | ルドガー | SP+5 | SP+10 | – |
メギストスマンドラ(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ミュゼ | SP+3 | SP+6 | – |
ブルータル(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ガイアス | SP+6 | SP+10 | – |
パウダーブルータル(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ガイアス | SP+6 | SP+10 | – |
ウインダムウルフ(闘技場) | 闘技場タッグEX | エリーゼ | SP+3 | SP+6 | – |
ガーディアンホース(闘技場) | 闘技場タッグEX | ローエン | SP+3 | SP+6 | – |
シルフィード(闘技場) | 闘技場タッグEX | レイア | SP+3 | SP+6 | – |
ユニコーン(闘技場) | 闘技場タッグEX: ミントと共に出現 1人目にエリーゼ orローエンを選択 |
ガイアス | SP+3 | SP+6 | – |
ウィンドレイス(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | アルヴィン | SP+5 | SP+10 | – |
スフィンスノウ(闘技場) | 闘技場パーティEX | エリーゼ | SP+5 | SP+11 | – |
ファイアティグル(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | ミラ | SP+5 | SP+11 | – |
ファイニーティグル(闘技場) | 闘技場パーティEX | ミュゼ | SP+3 | SP+6 | – |
オーリナイツティグル(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | ミラ | SP+3 | SP+8 | – |
タイニャーティグル(闘技場) | 闘技場パーティEX | ルドガー | SP+2 | SP+6 | – |
キュバージクロー(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ルドガー | SP+5 | SP+10 | – |
グラッディクロー(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ルドガー | SP+5 | SP+10 | – |
フォーチュンステッパー(闘技場) | 闘技場パーティEX | レイア | SP+5 | SP+9 | – |
ルーンクラブ(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | エリーゼ | SP+3 | SP+6 | – |
グレーターデモッシュ(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | アルヴィン | SP+5 | SP+11 | – |
ヴェニルデモッシュ(闘技場) | 闘技場パーティEX | アルヴィン | SP+5 | SP+10 | – |
ヘヴィリザード(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | ジュード | SP+3 | SP+6 | – |
フレイムドール(闘技場) | 闘技場タッグEX | ルドガー | SP+2 | SP+6 | – |
ストロングシェイド(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | アルヴィン | SP+3 | SP+7 | – |
アクアドール(闘技場) | 闘技場タッグEX | エリーゼ | SP+3 | SP+6 | – |
モーラルズァーム(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | レイア | SP+4 | SP+10 | – |
ハンマーズァーム(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | レイア | SP+4 | SP+10 | – |
ファイアドラゴン(闘技場) | 闘技場タッグEX | ガイアス | SP+3 | SP+6 | – |
ゲートオブアリーナ(闘技場) | 闘技場タッグ下級 | レイア | SP+3 | SP+8 | – |
ジャッジメント(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ミュゼ | SP+3 | SP+9 | – |
ハイドラブレイド(闘技場) | 闘技場パーティEX | ミラ | SP+5 | SP+11 | – |
プテラブロンク(闘技場) | 闘技場パーティ下級 | ミュゼ | SP+6 | SP+10 | – |
アクオドラゴン(闘技場) | 闘技場パーティEX | ジュード | SP+5 | SP+10 | – |
アクアドラゴン(闘技場) | 闘技場パーティEX | ジュード | SP+5 | SP+10 | – |
ルヴィーズドラゴン(闘技場) | 闘技場パーティEX | ローエン | SP+5 | SP+10 | – |
ルヴァイアドラゴン(闘技場) | 闘技場パーティEX | ローエン | SP+5 | SP+10 | – |
アースアリーナ(闘技場) | 闘技場タッグEX | ローエン | SP+3 | SP+6 | – |
メカニックゴーレム(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ローエン | SP+3 | SP+6 | – |
アースゴーレム(闘技場) | 闘技場タッグEX | レイア | SP+3 | SP+6 | – |
CSガンビー(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | アルヴィン | SP+3 | SP+7 | – |
ジンガード改(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ミュゼ | SP+3 | SP+6 | – |
リトルディーネ (闘技場) | 闘技場タッグEX | ルドガー | SP+2 | SP+6 | – |
メニィフト・フォア(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ジュード | SP+3 | SP+6 | – |
CSメニィフト(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ミラ | SP+4 | SP+6 | – |
テトラスピリッツ(闘技場) | 闘技場タッグ上級 | ローエン | SP+3 | SP+6 | – |
メロラベンダー(闘技場) | 闘技場パーティ上級 | ローエン | SP+5 | SP+12 | – |
ガデストーチ(闘技場) | 闘技場パーティEX | ルドガー | SP+5 | SP+10 | – |
ファンテイル | 王の狩場 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ハーピー | 王の狩場 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
プリジゴク | 王の狩場 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シルヴァクラブ | 王の狩場 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
エンパイアシザー | 王の狩場 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
マインプラント | リーベリー岩孔 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
フリーランスボア | リーベリー岩孔 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
エルダス | リーベリー岩孔 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ゴーレムシェイド | リーベリー岩孔 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ゴーレム | リーベリー岩孔 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
モン山賊団重装戦士 | モン高原 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
モン山賊団軽装戦士 | モン高原 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
スノウトータス | モン高原 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
スノウウォント | モン高原 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
スノウドラゴン | モン高原 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
フリーズプラント | ザイラの森 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
スノウウルフ | ザイラの森 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
アイスゴーレム | ザイラの森 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ファイアホーク | ノール灼洞 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ファイアバット | ノール灼洞 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
フリートスコーピオン | ノール灼洞 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ファイアゴーレム | ノール灼洞 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ファイアスピリッツ | ノール灼洞 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ジェントルイプリート | ノール灼洞 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
アイスビーク | トウライ冷原 +セイライ冷原 |
エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
クリスタルビーク | トウライ冷原 +セイライ冷原 |
ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ペンギニスト | トウライ冷原 +セイライ冷原 |
ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
アイスハーピー | トウライ冷原 +セイライ冷原 |
ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
スノウトレント | トウライ冷原 +セイライ冷原 |
エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
スノウバット | ククル凍窟 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
アイスマンドラ | ククル凍窟 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
フィレオキャット | ククル凍窟 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
アイススケルトン | ククル凍窟 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ジェントルミャンディーネ | ククル凍窟 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
プチフリート | ファイザバード沼野 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
プチノルム | ファイザバード沼野 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
プチウィンダム | ファイザバード沼野 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
プチディーネ | ファイザバード沼野 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ア・ジュールボア | ファイザバード沼野 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ユニコーン | ファイザバード沼野 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ニワニワ | ボルテア森道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ピヨピヨ | ボルテア森道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ゼブワイバーン | ボルテア森道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
ナイトプチ | ボルテア森道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
マクシィキャット | ボルテア森道 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ナイトゴブリン | バイカール廃坑 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
ツリークラブ | バイカール廃坑 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
サラマンダー | バイカール廃坑 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
パイロバジリスク | バイカール廃坑 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+7 |
ジェントルノ~ムゥ | バイカール廃坑 | ミュゼ | SP+3 | SP+5 | SP+6 |
バット | フェルガナ鉱山 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ワームシェイド | フェルガナ鉱山 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
マインスケルトン | フェルガナ鉱山 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ロックスピリッツ | フェルガナ鉱山 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ウィザートレント | カタマルカ高地 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ウェスタンウルフ | カタマルカ高地 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
オタオッタホッグ | カタマルカ高地 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ヒットクラブマン | カタマルカ高地 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
ラシュガル重兵崩れ | バルナウル街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
ラシュガル術兵崩れ | バルナウル街道 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
テイルビーク | バルナウル街道 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
スコーピオン | バルナウル街道 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
パルースプラント | アルカンド湿原 | ガイアス | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
パルースゲコゲコ | アルカンド湿原 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
パルースオタオタ | アルカンド湿原 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
イビルウォント | アルカンド湿原 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+7 |
刻守ノ双翼 | カナンの地 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
刻守ノ長針 | カナンの地 | ミラ | SP+4 | SP+5 | SP+6 |
刻守ノ迷蛇 | カナンの地 | ミラ | SP+4 | SP+5 | SP+6 |
刻守ノ骸 | カナンの地 | ミュゼ | SP+3 | SP+5 | SP+6 |
重軍曹の影 | 無明の霊異:2層:ガイアス扉 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+7 |
警備兵の影 | 無明の霊異:2層:ジュード扉 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
術軍曹の影 | 無明の霊異:1層:ガイアス扉 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
シャドウズビーク | 無明の霊異:1層:ルドガー扉 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズバット | 無明の霊異:2層:レイア扉 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
シャドウズバタフライ | 無明の霊異:1層:ローエン扉 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズトレント | 無明の霊異:1層 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
シャドウズプラント | 無明の霊異:1層 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズマイン | 無明の霊異:1層:アルヴィン扉 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズシルヴァ | 無明の霊異:1層:エリーゼ扉 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズマンドラ | 無明の霊異:1層:ミラ扉 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
シャドウズリーフ | 無明の霊異:2層:エリーゼ扉 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズハウンド | 無明の霊異:2層 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズナイトメア | 無明の霊異:2層 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズキャット | 無明の霊異:2層 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズソル | 無明の霊異:1層:ジュード扉 | ローエン | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
シャドウズキーパー | 無明の霊異:2層:ルドガー扉 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズエルダス | 無明の霊異:2層:アルヴィン扉 | ジュード | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズクラブマン | 無明の霊異:2層:ミラ扉 | ミュゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズデモッシュ | 無明の霊異:2層 | ミラ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズバジリスク | 無明の霊異:1層 | ガイアス | SP+2 | SP+4 | SP+5 |
シャドウズシェイド | 無明の霊異:1層 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズイーター | 無明の霊異:2層 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズドラゴン | 無明の霊異:2層 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズスカル | 無明の霊異:1層 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズアイス | 無明の霊異:2層:ミュゼ扉 | ルドガー | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズスピリッツ | 無明の霊異:1層:レイア扉 | レイア | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズひぃひぃふぅ | 無明の霊異:2層:ローエン扉 | ローエン | SP+2 | SP+5 | SP+6 |
シャドウズミャンディーネ | 無明の霊異:2層:ミュゼ扉 | エリーゼ | SP+3 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズデビル | 無明の霊異:1層 | アルヴィン | SP+2 | SP+4 | SP+6 |
シャドウズバキュラ | 無明の霊異※砂漠エリア | ミュゼ | SP+8 | SP+16 | – |
ガルドフリーク | 各地に低確率 >レアモンスター出現場所 |
ルドガー | SP+7 | SP+15 | – |
バキュラ | 各地に低確率 >レアモンスター出現場所 |
ルドガー | SP+7 | SP+15 | – |
ブロンズバキュラ | 各地に低確率 >レアモンスター出現場所 |
ジュード | SP+7 | SP+12 | – |
シルバーバキュラ | 各地に低確率 >レアモンスター出現場所 |
ミラ | SP+7 | SP+14 | – |
ゴールドバキュラ | 各地に低確率 >レアモンスター出現場所 |
ガイアス | SP+8 | SP+18 | – |
★1=15体,★2=45体,★3=200体
ガルドフリーク45体はきつそうだわ(‘A`)
■関連記事
・全モンスター記録・入手アイテム表
■役立つアイテム
・エクシリア2公式攻略本
・オリジナルサウンドトラック
・連射機能付きコントローラー(カウント稼ぎに)
このページのURL
テイルズオブエクシリア2 の人気・おすすめページ