-
はてブしとく

- 最終更新:2019-11-24 1:59

ポケモンを倒した際に入手・加算される努力値の一覧表ページ。
第三世代〜第八世代(剣盾/ソードシールド)の全ポケモンに対応。
旧作または新作での育成・努力値稼ぎの参考にどうぞ
▼関連ページ(当サイト内の努力値稼ぎ紹介ページ)
|ウルトラサンムーン|サンムーン|ORAS|X・Y|ブラック・ホワイト1&2|
入手努力値のリスト・一覧表
▼対応シリーズ(基本的に世代が変わっても入手努力値は変わらない※極一部に変更点有り)
- 第三世代:RSE(ルビー/サファイア/エメラルド)、FRLG(ファイアレッド/リーフグリーン)
- 第四世代:DPt(ダイヤモンド/パール/プラチナ)、HGSS(ハートゴールド/ソウルシルバー)
- 第五世代:BW(ブラック/ホワイト)、BW2(ブラック2/ホワイト2)
- 第六世代:XY(エックス/ワイ)、ORAS(オメガルビー/アルファサファイア)
- 第七世代:SM(サン/ムーン)、USUM(ウルトラサン/ウルトラムーン)
- 第八世代:SWSH(ソード/シールド)
※バトルハウスや通信対戦など、経験値の入らないバトルでは努力値は加算されない
※「ポケルス」に感染している場合は得られる努力値が2倍になる
※第三世代・ 第四世代の場合、Lv100になるとバトルで努力値を得られなくなるので注意
■ポケモン出現場所(参考)
|アローラ図鑑(USUM)|ホウエン図鑑(ORAS)|カロス図鑑(XY)|イッシュ図鑑(BW2)|
表の一番上を押すと数値順や50音順にソート可能
| № | 種類 | 得られる努力値 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 002 | フシギソウ | 特攻+1,特防+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 003 | フシギバナ | 特攻+2,特防+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 003-1 | メガフシギバナ | 特攻+2,特防+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 004 | ヒトカゲ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 005 | リザード | 特攻+1,素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 006 | リザードン | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 006-1 | メガリザードンX | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 006-2 | メガリザードンY | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 007 | ゼニガメ | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | カメール | 防御+1,特防+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 009 | カメックス | 特防+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 009-1 | メガカメックス | 特防+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 010 | キャタピー | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | トランセル | 防御+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | バタフリー | 特攻+2,特防+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 013 | ビードル | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 014 | コクーン | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | スピアー | 攻撃+2,特防+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 015-1 | メガスピアー | 攻撃+2,特防+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 016 | ポッポ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 017 | ピジョン | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 018 | ピジョット | 素早さ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 018-1 | メガピジョット | 素早さ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 019 | コラッタ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 019-1 | コラッタA (アローラのすがた) |
素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 020 | ラッタ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 020-1 | ラッタA (アローラのすがた) |
素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 021 | オニスズメ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 022 | オニドリル | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 023 | アーボ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | アーボック | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | ピカチュウ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 026 | ライチュウ | 素早さ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 026-1 | ライチュウA (アローラのすがた) |
素早さ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 027 | サンド | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 027-1 | サンドA (アローラのすがた) |
防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | サンドパン | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 028-1 | サンドパンA (アローラのすがた) |
防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | ニドラン♀ | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | ニドリーナ | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | ニドクイン | HP+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | ニドラン♂ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | ニドリーノ | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | ニドキング | 攻撃+3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | ピッピ | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | ピクシー | HP+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | ロコン | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 037-1 | ロコンA (アローラのすがた) |
素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 038 | キュウコン | 特防+1,素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 038-1 | キュウコンA (アローラのすがた) |
素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 039 | プリン | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | プクリン | HP+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | ズバット | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 042 | ゴルバット | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 043 | ナゾノクサ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 044 | クサイハナ | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 045 | ラフレシア | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 046 | パラス | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | パラセクト | 攻撃+2,防御+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | コンパン | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 049 | モルフォン | 特攻+1,素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 050 | ディグダ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 050-1 | ディグダA (アローラのすがた) |
素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 051 | ダグトリオ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 051-1 | ダグトリオA (アローラのすがた) |
攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | ニャース | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 052-1 | ニャースA (アローラのすがた) |
素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 052-2 | ニャースG (ガラルのすがた) |
攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | ペルシアン | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 053-1 | ペルシアンA (アローラのすがた) |
素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 054 | コダック | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 055 | ゴルダック | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 056 | マンキー | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | オコリザル | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | ガーディ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | ウインディ | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | ニョロモ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 061 | ニョロゾ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 062 | ニョロボン | 防御+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | ケーシィ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 064 | ユンゲラー | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 065 | フーディン | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 065-1 | メガフーディン | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 066 | ワンリキー | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | ゴーリキー | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | カイリキー | 攻撃+3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | マダツボミ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | ウツドン | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | ウツボット | 攻撃+3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | メノクラゲ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 073 | ドククラゲ | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 074 | イシツブテ | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 074-1 | イシツブテA (アローラのすがた) |
防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | ゴローン | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 075-1 | ゴローンA (アローラのすがた) |
防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | ゴローニャ | 防御+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 076-1 | ゴローニャA (アローラのすがた) |
防御+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | ポニータ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 077-1 | ポニータ (ガラルのすがた) |
素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 078 | ギャロップ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 078-1 | ギャロップ (ガラルのすがた) |
素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 079 | ヤドン | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | ヤドラン | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 080-1 | メガヤドラン | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | コイル | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 082 | レアコイル | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 083 | カモネギ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083-1 | カモネギ (ガラルのすがた) |
攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 | ドードー | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | ドードリオ | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | パウワウ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 087 | ジュゴン | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 088 | ベトベター | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088-1 | ベトベターA (アローラのすがた) |
HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | ベトベトン | HP+1,攻撃+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089-1 | ベトベトンA (アローラのすがた) |
HP+1,攻撃+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | シェルダー | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | パルシェン | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | ゴース | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 093 | ゴースト | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 094 | ゲンガー | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 094-1 | メガゲンガー | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 095 | イワーク | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | スリープ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 097 | スリーパー | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 098 | クラブ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | キングラー | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ビリリダマ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | マルマイン | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | タマタマ | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ナッシー | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 103-1 | ナッシーA (アローラのすがた) |
特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 104 | カラカラ | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ガラガラ | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105-1 | ガラガラA (アローラのすがた) |
防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | サワムラー | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | エビワラー | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 108 | ベロリンガ | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ドガース | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | マタドガス | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110-1 | マタドガス (ガラルのすがた) |
防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | サイホーン | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | サイドン | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ラッキー | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | モンジャラ | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ガルーラ | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115-1 | メガガルーラ | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | タッツー | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | シードラ | 防御+1,特攻+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | トサキント | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | アズマオウ | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ヒトデマン | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | スターミー | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | バリヤード | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 122-1 | バリヤード (ガラルのすがた) |
素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | ストライク | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ルージュラ | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 125 | エレブー | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | ブーバー | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | カイロス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127-1 | メガカイロス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ケンタロス | 攻撃+1,素早さ+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | コイキング | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | ギャラドス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130-1 | メガギャラドス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ラプラス | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | メタモン | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | イーブイ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | シャワーズ | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | サンダース | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | ブースター | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ポリゴン | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | オムナイト | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | オムスター | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | カブト | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | カブトプス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | プテラ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142-1 | メガプテラ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | カビゴン | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | フリーザー | 特防+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 145 | サンダー | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 146 | ファイヤー | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 147 | ミニリュウ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ハクリュー | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | カイリュー | 攻撃+3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ミュウツー | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 150-1 | メガミュウツーX | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 150-2 | メガミュウツーY | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 151 | ミュウ | HP+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | チコリータ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | ベイリーフ | 防御+1,特防+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | メガニウム | 防御+1,特防+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 155 | ヒノアラシ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | マグマラシ | 特攻+1,素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | バクフーン | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 158 | ワニノコ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | アリゲイツ | 攻撃+1,防御+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | オーダイル | 攻撃+2,防御+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | オタチ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | オオタチ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 163 | ホーホー | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ヨルノズク | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | レディバ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 166 | レディアン | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 167 | イトマル | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | アリアドス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | クロバット | 素早さ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 170 | チョンチー | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ランターン | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ピチュー | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | ピィ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 174 | ププリン | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | トゲピー | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | トゲチック | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 177 | ネイティ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | ネイティオ | 特攻+1,素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | メリープ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | モココ | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 181 | デンリュウ | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 181-1 | メガデンリュウ | 特攻+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 182 | キレイハナ | 特防+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 183 | マリル | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | マリルリ | HP+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ウソッキー | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ニョロトノ | 特防+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 187 | ハネッコ | 特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | ポポッコ | 素早さ+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 189 | ワタッコ | 素早さ+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 190 | エイパム | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 191 | ヒマナッツ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | キマワリ | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 193 | ヤンヤンマ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | ウパー | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ヌオー | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | エーフィ | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 197 | ブラッキー | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 198 | ヤミカラス | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 199 | ヤドキング | 特防+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 200 | ムウマ | 特防+1 (第3世代では特攻+1,特防+1) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | アンノーン | 攻撃+1,特攻+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 202 | ソーナンス | HP+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | キリンリキ | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 204 | クヌギダマ | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | フォレトス | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ノコッチ | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | グライガー | 防御+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ハガネール | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 208-1 | メガハガネール | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ブルー | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | グランブル | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ハリーセン | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ハッサム | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212-1 | メガハッサム | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ツボツボ | 防御+1,特防+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | ヘラクロス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214-1 | メガヘラクロス | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ニューラ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | ヒメグマ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | リングマ | 攻撃+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | マグマッグ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | マグカルゴ | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ウリムー | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | イノムー | HP+1,攻撃+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | サニーゴ | 防御+1,特防+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 222-1 | サニーゴ (ガラルのすがた) |
特防+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 223 | テッポウオ | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | オクタン | 攻撃+1,特攻+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | デリバード | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 226 | マンタイン | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 227 | エアームド | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | デルビル | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | ヘルガー | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 229-1 | メガヘルガー | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 230 | キングドラ | 攻撃+1,特攻+1,特防+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 231 | ゴマゾウ | HP+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ドンファン | 攻撃+1,防御+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ポリゴン2 | 特攻+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 234 | オドシシ | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ドーブル | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | バルキー | 攻撃+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | カポエラー | 特防+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 238 | ムチュール | 特攻+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | エレキッド | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240 | ブビィ | 素早さ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | ミルタンク | 防御+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ハピナス | HP+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
